SR360
$2.294.000 en riesgo de baja en menos de 30 días — 8 contratos en el bucket 61-90
Contratos Firmados
233
Clientes Facturando
230
Cartera en Mora
$28.436.125
Recaudo Total
$268.480.958
Proyección de Ingresos vs. Recaudo Real
Estado de Cartera
Detalle de Contratos
Mostrando 11 clientes (137 facturas) en bucket 1-30
Quitar filtro| Cliente | Vertical | Monto Facturado | Balance Pendiente | Fecha Último Pago | Bucket Mora | Fecha Inicio Contrato | Calendario de Pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (21 facturas) | deuda | $2.600.000 | $120.000 | 15/08/2026 | 1-30 | 15/07/2024 | EFMAMJJASO |
| (11 facturas) | deuda | $1.100.000 | $100.000 | 13/08/2026 | 1-30 | 12/11/2025 | EFMAMJJASO |
| (18 facturas) | sin resolver | $1.900.000 | $100.000 | 02/09/2026 | 1-30 | 14/04/2025 | EFMAMJJASO |
| (13 facturas) | deuda | $1.400.000 | $100.000 | 08/09/2026 | 1-30 | 08/09/2025 | EFMAMJJASO |
| (10 facturas) | deuda | $1.100.000 | $100.000 | 11/09/2026 | 1-30 | 15/12/2025 | EFMAMJJASO |
| (18 facturas) | sin resolver | $1.900.000 | $100.000 | 07/09/2026 | 1-30 | 10/04/2025 | EFMAMJJASO |
| (24 facturas) | laboral | $3.060.000 | $120.000 | 19/08/2026 | 1-30 | 13/10/2024 | EFMAMJJASO |
| (13 facturas) | laboral | $1.687.500 | $128.125 | 31/08/2026 | 1-30 | 15/09/2025 | EFMAMJJASO |
| — | sin resolver | $125.000 | $125.000 | — | 1-30 | — | |
| (3 facturas) | deuda | $600.000 | $200.000 | 17/08/2026 | 1-30 | 15/07/2026 | EFMAMJJASO |
| (5 facturas) | deuda | $560.000 | $72.000 | 11/08/2026 | 1-30 | 11/05/2026 | EFMAMJJASO |
Seguimiento de Mora por Abogado
Cantidad de clientes en mora por abogado. La flecha compara contra hace 2 semanas — verde y hacia abajo: bajó la mora (buen seguimiento). Rojo y hacia arriba: subió (revisar).
| Abogado | 1-30 | 31-60 | 61-90 | Tendencia (2 sem.) | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Mores | 5 | 20 | 10 | arrow_downward9 | downloadExcel |
| Armando Zúñiga Chamorro | 5 | 5 | 4 | arrow_downward4 | downloadExcel |
| Francisca Murakami | 4 | 5 | 5 | arrow_downward9 | downloadExcel |
| Hernaldo Sebastian Zúñiga Chamorro | 1 | 5 | 4 | arrow_downward4 | downloadExcel |
| Fernando Infante | 0 | 4 | 3 | arrow_downward7 | downloadExcel |
| Somos Resuelve | 0 | 1 | 0 | Sin cambio | downloadExcel |
La tendencia se recalcula a partir de las fechas de vencimiento y pago reales — no es un snapshot guardado, es la mejor aproximación posible hasta que exista un historial real de seguimiento.
Clientes en Mora por Abogado
Descarga en Excel de los clientes en mora (1-30, 31-60, 61-90 días) asignados a un abogado, para hacer el seguimiento de recordatorio de pago de forma manual.
Cohortes de Mora
Próximamente (falta abogado en el modelo de datos)